The Chands One
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | |
---|---|---|---|
van 21/10/2025 tot 23/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 440 |
van 23/12/2025 tot 04/01/2026 | Peak season | 5 nacthen | USD 550 |
van 04/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 440 |
van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 517 |
van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 440 |
van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 490 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 517 |
van 01/09/2026 tot 01/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 490 |
van 01/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 440 |
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 550 |
Speciale aanbiedingen
- 35% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 21/10/2025 tot 01/11/2025
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/11/2025 tot 01/12/2025
- 35% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/12/2025 tot 01/07/2026