The Chands One
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 1 chambre | |
|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 25 660 PHP |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 4 nuits | 30 160 PHP |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 25 660 PHP |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 28 580 PHP |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 30 160 PHP |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 28 580 PHP |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 25 660 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 32 080 PHP |
Réductions
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 22/01/2026 et le 01/07/2026
- 25% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/07/2026 et le 01/08/2026
- 35% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/08/2026 et le 20/12/2026